Tre piani, un prezzo dichiarato
La maggior parte dei centralini svizzeri nasconde la tariffa dietro un modulo di contatto. CallButler mostra i propri piani, tutti disdicibili ogni mese. Il piano d'ingresso resta sotto i 100 CHF, una fascia che sul mercato svizzero oggi manca.
| Piano | Per chi | Prezzo al mese | SLA contrattuale | Incluso |
|---|---|---|---|---|
| Solo | Liberi professionisti, studi individuali | CHF 49 | 99,9 % | Risposta 24/7, riepilogo via e-mail |
| Team | Piccoli team | CHF 49 | 99,9 % | Solo + più numeri, presa appuntamenti |
| Business | PMI con alto volume | CHF 49 | 99,9 % | Team + volume elevato, supporto prioritario |
Quanto costa una segreteria telefonica classica
| Confronto | Segreteria classica | Assistente IA di CallButler |
|---|---|---|
| Modello di prezzo | A chiamata, 0,59–1,79 CHF | Abbonamento mensile da 49 CHF |
| Disponibilità | Orari d'ufficio | 24/7 |
| Costi di attivazione | Variabili | Nessuno |
| Disdetta | Secondo contratto | Mensile |
Il dettaglio della presa in carico delle chiamate si trova sulla pagina della segreteria IA (link interno: «segreteria telefonica IA»).

Calcoli il suo costo reale
Quante chiamate perde ogni settimana e quanto vale un cliente perso al telefono? Lo stimi con i suoi numeri.
| Voce | La sua attività |
|---|---|
| Chiamate al mese | – |
| Quota non presa oggi | – |
| Fatturato medio per nuovo cliente | – |