Trois forfaits, un prix affiché
La plupart des standards téléphoniques suisses cachent leur tarif derrière un formulaire de contact. CallButler affiche ses forfaits, tous résiliables chaque mois.
| Forfait | Pour qui | Prix par mois | SLA contractuel | Compris |
|---|---|---|---|---|
| Solo | Indépendants, cabinets à une personne | CHF 49 | 99,9 % | Prise d'appel 24/7, résumé par e-mail |
| Team | Petites équipes | CHF 49 | 99,9 % | Solo + plusieurs numéros, prise de rendez-vous |
| Business | PME à fort volume | CHF 49 | 99,9 % | Team + volume d'appels élevé, priorité support |
Ce que coûte un secrétariat téléphonique classique
| Comparaison | Secrétariat classique | Assistant IA de CallButler |
|---|---|---|
| Modèle de prix | Par appel, 0,59–1,79 CHF | Forfait mensuel dès 49 CHF |
| Disponibilité | Heures ouvrables | 24/7 |
| Frais d'installation | Variables | Aucun |
| Résiliation | Selon contrat | Mensuelle |

Calculez votre coût réel
Combien d'appels manquez-vous chaque semaine, et que vaut un client perdu au bout du fil? Estimez-le avec vos chiffres.
| Position | Votre entreprise |
|---|---|
| Appels par mois | – |
| Part non prise aujourd'hui | – |
| Chiffre d'affaires moyen par nouveau client | – |
Quelques appels sauvés par mois suffisent souvent à couvrir le forfait. Le détail de la prise d'appel se trouve sur la page du répondeur IA (lien interne: «répondeur téléphonique IA»).